| 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 |
中粮粮油控股(喷香香港)0606 | 4.23 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.08 | 3.00 |
中粮糖业600737 | 9.16 | 8.95 | 8.97 | 8.97 | 8.89 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.01 | 3.00 | 3.02 | 3.15 | 3.14 |
中粮科技000930 | 7.87 | 7.72 | 7.56 | 7.63 | 7.72 |
小大悦乡000031 | 6.10 | 5.99 | 5.97 | 5.99 | 5.95 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 30.30 | 29.80 | 29.70 | 29.65 | 29.55 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
酒鬼酒000799 | 33.24 | 33.46 | 34.29 | 35.70 | 35.38 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.07 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 1.96 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
中粮老本002423 | 8.81 | 8.84 | 9.61 | 9.78 | 9.57 |
中医食疗
2月17日2月18日2月19日 2月20日2月21日 中粮粮油控股喷香香港)06064.234.234.244.234.23中国食物喷香香港)05063.053.053.043.083.00中粮糖业6
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
【探报24H】医药股齐线小大收做,狂掀涨停潮;Science明年起许诺论文宣告后坐刻收费公然!
2025-06-07 03:11
-
中粮总体与正小大总体签定策略开做框架战讲
2025-06-07 02:31
-
吕军出席中间广播电视总台2025“品牌强国工程”宣告行动
2025-06-07 01:33
-
中粮可心可乐清静调配饮用水及功能饮料驰援岳阳华容县
2025-06-07 01:28




关注微信公众号,了解最新精彩内容