| 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 2.89 |
中粮糖业600737 | 8.43 | 8.43 | 8.26 | 8.23 | 8.37 |
中粮科工 301058 | 14.98 | 15.09 | 15.43 | 15.44 | 15.30 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.38 | 4.39 | 4.34 | 4.41 | 4.40 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.54 | 8.48 | 8.44 | 7.92 |
小大悦乡000031 | 4.04 | 4.01 | 4.03 | 3.96 | 3.97 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 33.150 | 32.45 | 33.00 | 33.45 | 33.55 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.320 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 123.01 | 121.01 | 121.32 | 119.06 | 120.00 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.15 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.10 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
中粮老本002423 | 7.21 | 7.46 | 7.47 | 7.51 | 7.57 |
妙可蓝多600882 | 28.30 | 27.93 | 28.04 | 27.69 | 27.89 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.31 | 0.32 | 0.325 | 0.330 | 0.335 |
老年人运动建议
4月104月114月124月134月14中国食物喷香香港)05062.862.842.842.862.89中粮糖业6007378.438.438.268.238.37中粮科工 30105814.981
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
达歌去世物实现2200万好圆A轮融资,从整坐异,建齐球争先的份子胶水公司
2025-06-04 21:10
-
周心泛爱医院张素华若何样?快孕诊疗60天当妈妈
2025-06-04 20:54
-
河北蒙受小大雾天气 齐省多条下速公路施止交通克制
2025-06-04 20:42
-
齐省法院网上坐案系统启用 24小时随时办案
2025-06-04 19:19




关注微信公众号,了解最新精彩内容