| 5月15 | 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 15.26 | 14.80 | 14.88 | 14.80 | 14.56 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.31 | 4.26 |
中粮科技000930 | 8.19 | 8.00 | 8.04 | 8.02 | 8.05 |
小大悦乡000031 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.87 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 32.15 | 31.75 | 30.80 | 31.00 | 30.90 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.320 | 0.315 | 0.310 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 106.73 | 105.20 | 104.77 | 103.40 | 105.07 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
中粮老本002423 | 9.47 | 9.22 | 9.28 | 9.15 | 8.80 |
妙可蓝多600882 | 24.81 | 23.97 | 24.03 | 23.57 | 23.96 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.335 | 0.340 | 0.340 | 0.355 | 0.325 |
长寿秘方
5月155月165月175月185月19中国食物喷香香港)05062.762.772.822.822.80中粮糖业6007378.458.248.358.428.25中粮科工 30105815.261
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
12/17便正在今日诰日!一起睹证“第十六届药明康德去世命化教钻研奖”获奖者诞去世躲世!
2025-06-03 02:20
-
郑州车少自教知识“调教”下能耗公交 一年为公司节流老本3万多
2025-06-03 01:57
-
翦灭药价“真水” 省城公坐医院将齐数消除了药品减成
2025-06-03 01:32
-
郑州天盘出让拍出每一仄1元房价 夷易近圆深夜叫停
2025-06-03 01:17




关注微信公众号,了解最新精彩内容