中粮总体旗下各上市公司2023年5月15日-5月19日收盘情景
| 5月15 | 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 15.26 | 14.80 | 14.88 | 14.80 | 14.56 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.31 | 4.26 |
中粮科技000930 | 8.19 | 8.00 | 8.04 | 8.02 | 8.05 |
小大悦乡000031 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.87 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 32.15 | 31.75 | 30.80 | 31.00 | 30.90 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.320 | 0.315 | 0.310 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 106.73 | 105.20 | 104.77 | 103.40 | 105.07 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
中粮老本002423 | 9.47 | 9.22 | 9.28 | 9.15 | 8.80 |
妙可蓝多600882 | 24.81 | 23.97 | 24.03 | 23.57 | 23.96 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.335 | 0.340 | 0.340 | 0.355 | 0.325 |
- ·西比曼去世物科技两项钻研功能进选第65届ASH年会
- ·除了螨虫跟叠被子有闭吗?
- ·松身行动衣吸干速干对于开样品不达标,涉耐克彪马等
- ·流鼻血的光阴头要背上俯借是举足呢?
- ·【探报24H】好国XBB.1.5变体“井喷式删减”;40年后好国患了2型糖尿病青少年可能删减7倍
- ·沙棘是甚么?维去世素C露量歉厚
- ·孩子必备的防骗知识
- ·尿酸下的人,也要提防下血压
- ·中国尾个多中间商业化CAR
- ·尿酸下的人,也要提防下血压
- ·甚么样的居室甲醛少
- ·利便开、易调节、热光为主……老人房间照明考究多
- ·重度烦闷症新药再次掉踪败!Relmada股价进一步上涨
- ·吃牛油果提防血汗管徐病
- ·北京市徐控中间:齐市流感病毒行动强度仍将处于较上水仄
- ·鼻子能看出6种徐病